近赤外(可視光カット)バンドパスフィルター
830nm
IR Bandpass 830nm
波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 |
(nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) |
300 | -0.016 | 450 | -0.0075 | 600 | -0.0091 | 750 | 2.962192 | 900 | 0.778229 | 1050 | -0.017 |
304 | -0.0185 | 454 | -0.0078 | 604 | -0.0053 | 754 | 4.997304 | 904 | 0.479563 | 1054 | -0.026 |
310 | -0.015 | 460 | -0.0141 | 610 | -0.0065 | 760 | 10.13137 | 910 | 0.227463 | 1060 | -0.009 |
314 | -0.018 | 464 | -0.01 | 614 | -0.0095 | 764 | 15.17098 | 914 | 0.290432 | 1064 | -0.0025 |
320 | -0.023 | 470 | -0.0124 | 620 | -0.0058 | 770 | 25.39376 | 920 | 0.083638 | 1070 | -0.0543 |
324 | -0.0214 | 474 | -0.0102 | 624 | -0.0083 | 774 | 33.53735 | 924 | 0.092901 | 1074 | -0.041 |
330 | -0.0195 | 480 | -0.0107 | 630 | -0.0053 | 780 | 46.71982 | 930 | -0.0381 | 1080 | 0.06265 |
334 | -0.0179 | 484 | -0.0057 | 634 | -0.005 | 784 | 55.18613 | 934 | 0.05581 | 1084 | -0.0413 |
340 | -0.0183 | 490 | -0.0065 | 640 | -0.0055 | 790 | 66.4572 | 940 | 0.076863 | 1090 | 0.13518 |
344 | -0.0152 | 494 | -0.0074 | 644 | -0.0045 | 794 | 72.47711 | 944 | 0.030647 | 1094 | -0.1217 |
350 | -0.0115 | 500 | -0.008 | 650 | -0.009 | 800 | 79.31118 | 950 | 0.002125 | 1100 | 0.01798 |
354 | -0.0112 | 504 | -0.0078 | 654 | -0.0052 | 804 | 82.36941 | 954 | -0.04586 | 1104 | 0.13954 |
360 | -0.0083 | 510 | -0.0091 | 660 | -0.0083 | 810 | 85.56069 | 960 | 0.07031 | 1110 | 0.22115 |
364 | -0.0055 | 514 | -0.0098 | 664 | -0.0051 | 814 | 87.04714 | 964 | 0.047796 | 1114 | 0.08236 |
370 | 0.00026 | 520 | -0.0096 | 670 | -0.0049 | 820 | 88.93711 | 970 | 0.056836 | 1120 | 0.22068 |
374 | 0.0129 | 524 | -0.01 | 674 | -0.0049 | 824 | 90.11006 | 974 | 0.083568 | 1124 | 0.58469 |
380 | -0.0118 | 530 | -0.012 | 680 | -0.0053 | 830 | 91.8564 | 980 | -0.07199 | 1130 | 0.83181 |
384 | -0.0106 | 534 | -0.0095 | 684 | -0.0061 | 834 | 92.96879 | 984 | 0.088143 | 1134 | 1.80563 |
390 | -0.0108 | 540 | -0.0084 | 690 | -0.0042 | 840 | 94.07984 | 990 | -0.00513 | 1140 | 4.94501 |
394 | -0.0111 | 544 | -0.0057 | 694 | -0.0055 | 844 | 94.23364 | 994 | 0.005663 | 1144 | 12.0067 |
400 | -0.0099 | 550 | -0.0088 | 700 | -0.0046 | 850 | 93.45745 | 1000 | -0.02477 | 1150 | 63.7232 |
404 | -0.0096 | 554 | -0.0079 | 704 | -0.0017 | 854 | 92.65714 | 1004 | 0.080526 | 1154 | 66.1426 |
410 | -0.0109 | 560 | -0.0098 | 710 | -0.0032 | 860 | 92.0988 | 1010 | 0.097312 | 1160 | 25.4785 |
414 | -0.0101 | 564 | -0.0127 | 714 | 0.00492 | 864 | 90.68475 | 1014 | -0.11838 | 1164 | 17.7674 |
420 | -0.0087 | 570 | -0.0081 | 720 | 0.01745 | 870 | 79.26488 | 1020 | 0.017324 | 1170 | 14.6186 |
424 | -0.0092 | 574 | -0.0074 | 724 | 0.04493 | 874 | 60.78803 | 1024 | -0.08159 | 1174 | 14.6574 |
430 | -0.0086 | 580 | -0.0079 | 730 | 0.12666 | 880 | 27.79419 | 1030 | -0.05851 | 1180 | 17.2748 |
434 | -0.0113 | 584 | -0.0058 | 734 | 0.2475 | 884 | 13.3274 | 1034 | 0.040332 | 1184 | 21.635 |
440 | -0.0099 | 590 | -0.0084 | 740 | 0.66852 | 890 | 4.205018 | 1040 | 0.006719 | 1190 | 35.0517 |
444 | -0.0051 | 594 | -0.0065 | 744 | 1.23745 | 894 | 2.050426 | 1044 | -0.00725 | 1194 | 50.7342 |
1200 | 83.6957 |
関連商品