近赤外(可視光カット)バンドパスフィルター
808nm
IR Bandpass 808nm
波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 |
(nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) |
300 | -0.0193 | 450 | -0.0048 | 600 | -0.0044 | 750 | 0.195 | 900 | 0.09457 | 1050 | 0.19215 |
304 | -0.0182 | 454 | -0.0054 | 604 | -0.0051 | 754 | 0.43572 | 904 | 0.02682 | 1054 | 0.0387 |
310 | -0.0155 | 460 | -0.0048 | 610 | -0.0037 | 760 | 1.97051 | 910 | 0.05571 | 1060 | 0.10864 |
314 | -0.0197 | 464 | -0.0079 | 614 | -0.0067 | 764 | 6.49506 | 914 | 0.0935 | 1064 | 0.11415 |
320 | -0.0209 | 470 | -0.0096 | 620 | -0.0025 | 770 | 37.4944 | 920 | 0.07407 | 1070 | 0.22142 |
324 | -0.0188 | 474 | -0.0087 | 624 | -0.0074 | 774 | 66.3272 | 924 | 0.08244 | 1074 | 0.00177 |
330 | -0.0174 | 480 | -0.0092 | 630 | -0.0023 | 780 | 83.8396 | 930 | -0.0372 | 1080 | 0.19077 |
334 | -0.0155 | 484 | -0.0054 | 634 | -0.0032 | 784 | 90.8181 | 934 | 0.03951 | 1084 | 0.15711 |
340 | -0.0168 | 490 | -0.0037 | 640 | -0.0034 | 790 | 94.5133 | 940 | -0.0234 | 1090 | 0.2716 |
344 | -0.0144 | 494 | -0.0064 | 644 | -0.0032 | 794 | 94.2732 | 944 | 0.01825 | 1094 | 0.31115 |
350 | -0.0125 | 500 | -0.0039 | 650 | -0.007 | 800 | 94.5226 | 950 | 0.07066 | 1100 | 0.46915 |
354 | -0.0107 | 504 | -0.0065 | 654 | -0.004 | 804 | 95.0619 | 954 | 0.07986 | 1104 | 0.5839 |
360 | -0.0068 | 510 | -0.0067 | 660 | -0.0065 | 810 | 95.5125 | 960 | 0.09546 | 1110 | 1.08322 |
364 | -0.0049 | 514 | -0.0085 | 664 | -0.0027 | 814 | 95.5064 | 964 | 0.17277 | 1114 | 1.86988 |
370 | 0.00233 | 520 | -0.0088 | 670 | -0.0029 | 820 | 94.0341 | 970 | 0.20486 | 1120 | 4.59571 |
374 | 0.01419 | 524 | -0.0092 | 674 | -0.0064 | 824 | 92.0717 | 974 | 0.18024 | 1124 | 11.8766 |
380 | -0.0098 | 530 | -0.0059 | 680 | -0.0029 | 830 | 89.5173 | 980 | 0.12665 | 1130 | 74.5737 |
384 | -0.0095 | 534 | -0.008 | 684 | -0.0079 | 834 | 89.0656 | 984 | 0.13682 | 1134 | 43.8566 |
390 | -0.0094 | 540 | -0.0077 | 690 | -0.0028 | 840 | 76.0192 | 990 | 0.16731 | 1140 | 10.6491 |
394 | -0.0091 | 544 | -0.0072 | 694 | -0.0028 | 844 | 45.8709 | 994 | 0.09379 | 1144 | 6.42366 |
400 | -0.0088 | 550 | -0.0074 | 700 | 0.00109 | 850 | 11.4548 | 1000 | 0.02229 | 1150 | 4.37353 |
404 | -0.0096 | 554 | -0.0091 | 704 | 0.00756 | 854 | 4.34161 | 1004 | 0.00814 | 1154 | 3.95611 |
410 | -0.0085 | 560 | -0.0074 | 710 | 0.0071 | 860 | 1.60508 | 1010 | 0.2063 | 1160 | 3.76966 |
414 | -0.0076 | 564 | -0.0116 | 714 | 0.00963 | 864 | 0.83266 | 1014 | 0.06353 | 1164 | 3.99881 |
420 | -0.0076 | 570 | -0.0056 | 720 | 0.00702 | 870 | 0.21867 | 1020 | 0.10784 | 1170 | 5.04746 |
424 | -0.0111 | 574 | -0.0058 | 724 | 0.01102 | 874 | 0.17168 | 1024 | 0.10813 | 1174 | 6.22415 |
430 | -0.007 | 580 | -0.0042 | 730 | 0.01454 | 880 | 0.01122 | 1030 | 0.19673 | 1180 | 9.1205 |
434 | -0.0102 | 584 | -0.0063 | 734 | 0.01825 | 884 | 0.09026 | 1034 | 0.07624 | 1184 | 13.0561 |
440 | -0.0059 | 590 | -0.0072 | 740 | 0.04214 | 890 | 0.09573 | 1040 | 0.16091 | 1190 | 27.2283 |
444 | -0.0059 | 594 | -0.0044 | 744 | 0.06735 | 894 | 0.00213 | 1044 | 0.13406 | 1194 | 46.7259 |
1200 | 87.1855 |
関連商品