近赤外(可視光カット)バンドパスフィルター
808nm

IR Bandpass 808-10nm

近赤外(可視光カット)バンドパスフィルター 808-10nm

波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率
(nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%)
300 -0.0144 450 -0.0027 600 0.08802 750 0.09895 900 -0.0249 1050 0.15998
304 -0.0174 454 0.02144 604 0.09721 754 0.02964 904 0.1151 1054 0.23609
310 -0.0147 460 0.12492 610 0.12535 760 0.01167 910 0.06671 1060 0.19431
314 -0.015 464 0.05823 614 0.12096 764 0.00796 914 0.16837 1064 0.09206
320 -0.0199 470 0.02021 620 0.033 770 0.01055 920 0.00957 1070 0.1465
324 -0.0148 474 0.01892 624 0.00092 774 0.02004 924 0.2436 1074 0.02791
330 -0.0179 480 0.01024 630 -0.003 780 0.05056 930 0.16978 1080 0.03724
334 -0.0158 484 0.0177 634 -0.0043 784 0.13121 934 0.03083 1084 0.05896
340 -0.0152 490 0.07338 640 -0.0016 790 0.75653 940 0.06553 1090 0.09318
344 -0.0144 494 0.13507 644 0.00023 794 3.58118 944 0.0225 1094 0.10813
350 -0.0123 500 0.19099 650 -0.0041 800 42.7947 950 0.05384 1100 0.08092
354 -0.0099 504 0.10013 654 -0.0011 804 81.5176 954 -0.0154 1104 0.08986
360 -0.0086 510 0.02308 660 -0.0054 810 90.1665 960 -0.0507 1110 0.14526
364 -0.0055 514 0.0131 664 0.00223 814 90.2224 964 0.12179 1114 0.31273
370 0.00026 520 0.01992 670 0.03749 820 77.6451 970 -0.0269 1120 0.53859
374 0.00774 524 0.03931 674 0.08711 824 34.7122 974 0.10021 1124 0.90895
380 -0.0115 530 0.03912 680 0.07325 830 2.96079 980 0.08791 1130 2.01589
384 -0.0075 534 0.02883 684 0.08328 834 0.73145 984 -0.0209 1134 4.77964
390 -0.0106 540 0.02304 690 0.10888 840 0.15226 990 0.10268 1140 19.4285
394 -0.0097 544 0.02512 694 0.05765 844 0.06982 994 0.04247 1144 31.1731
400 -0.0091 550 0.02604 700 0.02668 850 0.03261 1000 0.11038 1150 17.2654
404 -0.009 554 0.02271 704 0.02723 854 0.01563 1004 0.13769 1154 11.8915
410 -0.0115 560 0.02396 710 0.05698 860 0 1010 0.28804 1160 9.01896
414 -0.0087 564 0.02618 714 0.0503 864 -0.0126 1014 0.09591 1164 8.40844
420 0.00867 570 0.04992 720 0.0066 870 0.01122 1020 0.13471 1170 7.89801
424 0.00838 574 0.06697 724 0.00297 874 -0.055 1024 0.03894 1174 7.4665
430 -0.0046 580 0.09042 730 0.0019 880 0.07816 1030 0.07088 1180 6.39722
434 -0.0073 584 0.10652 734 -0.0002 884 -0.0096 1034 0.18167 1184 5.61027
440 -0.0024 590 0.12446 740 0.01231 890 0.03754 1040 0.19061 1190 4.72946
444 -0.0032 594 0.11961 744 0.04303 894 0.0425 1044 0.31888 1194 4.10649
1200 3.71865

お問合せはこちら

関連商品


戻るカメラレンズ用バンドパス&ロングパスフィルター&ショートパスフィルタ 製品一覧へ

Copyright © 2003 Laser Create Corp. All Rights Reserved

ページトップ