近赤外(可視光カット)バンドパスフィルター
800nm

IR Bandpass 800nm

近赤外(可視光カット)バンドパスフィルター 800nm

波長  透過率  波長  透過率  波長  透過率  波長  透過率  波長  透過率 
(nm)  (%)  (nm)  (%)  (nm)  (%)  (nm)  (%)  (nm)  (%) 
1200 4.317 1040 -0.008 880 88.396 720 60.286 560 -0.01
1195 8.776 1035 -0.002 875 93.373 715 48.977 555 -0.009
1190 29.775 1030 0.017 870 94.981 710 36.704 550 -0.008
1185 19.187 1025 0.026 865 96.667 705 25.242 545 -0.009
1180 4.068 1020 0.011 860 97.668 700 15.819 540 -0.01
1175 1.602 1015 -0.003 855 97.374 695 9.23 535 -0.009
1170 0.904 1010 0.015 850 96.468 690 5.142 530 -0.009
1165 0.614 1005 0.022 845 96.323 685 2.903 525 -0.011
1160 0.391 1000 0.032 840 96.847 680 1.714 520 -0.012
1155 0.235 995 0.025 835 97.745 675 1.094 515 -0.012
1150 0.181 990 0.037 830 98.279 670 0.736 510 -0.012
1145 0.173 985 0.074 825 98.408 665 0.517 505 -0.014
1140 0.121 980 0.063 820 98.319 660 0.371 500 -0.014
1135 0.166 975 0.073 815 98.236 655 0.273 495 -0.012
1130 0.03 970 0.09 810 98.35 650 0.203 490 -0.01
1125 0.026 965 0.08 805 98.363 645 0.152 485 -0.008
1120 0.054 960 0.085 800 98.108 640 0.112 480 -0.007
1115 0.023 955 0.124 795 97.849 635 0.084 475 -0.011
1110 0.018 950 0.167 790 97.709 630 0.062 470 -0.012
1105 0.034 945 0.181 785 97.692 625 0.046 465 -0.013
1100 0.045 940 0.187 780 97.73 620 0.034 460 -0.013
1095 0.038 935 0.236 775 97.49 615 0.025 455 -0.012
1090 0.035 930 0.293 770 96.916 610 0.017 450 -0.011
1085 0.002 925 0.428 765 96.214 605 0.01 445 -0.01
1080 0.021 920 0.698 760 95.529 600 0.005 440 -0.01
1075 0.006 915 1.159 755 94.643 595 0.002 435 -0.01
1070 -0.02 910 2.067 750 93.155 590 -0.001 430 -0.011
1065 0.016 905 4.139 745 90.7 585 -0.004 425 -0.012
1060 0.024 900 9.229 740 87.106 580 -0.005 420 -0.012
1055 0.057 895 21.389 735 82.576 575 -0.006 415 -0.011
1050 0.021 890 44.149 730 76.929 570 -0.008 410 -0.01
1045 0.015 885 71.325 725 69.689 565 -0.01 405 -0.012
         400 -0.012

お問合せはこちら

関連商品


戻るカメラレンズ用バンドパス&ロングパスフィルター&ショートパスフィルタ 製品一覧へ

Copyright © 2003 Laser Create Corp. All Rights Reserved

ページトップ