近赤外(可視光カット)バンドパスフィルター
735nm
IR Bandpass 735nm
波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 |
(nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) |
1100 | 1.163 | 920 | 0.069 | 740 | 95.676 | 560 | -0.006 | 380 | -0.005 |
1095 | 1.508 | 915 | 0.115 | 735 | 94.442 | 555 | -0.005 | 375 | -0.005 |
1090 | 2.271 | 910 | 0.177 | 730 | 92.413 | 550 | -0.004 | 370 | -0.003 |
1085 | 4.597 | 905 | 0.214 | 725 | 89.179 | 545 | -0.004 | 365 | -0.002 |
1080 | 14.168 | 900 | 0.238 | 720 | 84.196 | 540 | -0.004 | 360 | -0.005 |
1075 | 32.761 | 895 | 0.216 | 715 | 76.679 | 535 | -0.004 | 355 | -0.008 |
1070 | 13.632 | 890 | 0.15 | 710 | 65.707 | 530 | -0.005 | 350 | -0.01 |
1065 | 3.561 | 885 | 0.093 | 705 | 51.109 | 525 | -0.006 | 345 | -0.01 |
1060 | 1.489 | 880 | 0.076 | 700 | 34.44 | 520 | -0.007 | 340 | -0.01 |
1055 | 0.897 | 875 | 0.05 | 695 | 19.275 | 515 | -0.008 | 335 | -0.012 |
1050 | 0.573 | 870 | 0.035 | 690 | 8.562 | 510 | -0.008 | 330 | -0.012 |
1045 | 0.439 | 865 | 0.045 | 685 | 3.07 | 505 | -0.01 | 325 | -0.012 |
1040 | 0.342 | 860 | 0.037 | 680 | 0.91 | 500 | -0.009 | 320 | -0.013 |
1035 | 0.273 | 855 | 0.004 | 675 | 0.264 | 495 | -0.006 | 315 | -0.011 |
1030 | 0.243 | 850 | 0.027 | 670 | 0.083 | 490 | -0.004 | 310 | -0.008 |
1025 | 0.202 | 845 | 0.038 | 665 | 0.031 | 485 | -0.003 | 305 | -0.008 |
1020 | 0.193 | 840 | 0.045 | 660 | 0.015 | 480 | -0.002 | 300 | -0.008 |
1015 | 0.202 | 835 | 0.056 | 655 | 0.008 | 475 | -0.004 | 295 | -0.008 |
1010 | 0.253 | 830 | 0.076 | 650 | 0.003 | 470 | -0.005 | 290 | -0.007 |
1005 | 0.286 | 825 | 0.109 | 645 | 0.0004 | 465 | -0.008 | 285 | -0.007 |
1000 | 0.307 | 820 | 0.175 | 640 | -0.002 | 460 | -0.009 | 280 | -0.008 |
995 | 0.299 | 815 | 0.303 | 635 | -0.003 | 455 | -0.007 | 275 | -0.008 |
990 | 0.288 | 810 | 0.575 | 630 | -0.004 | 450 | -0.005 | 270 | -0.007 |
985 | 0.243 | 805 | 1.203 | 625 | -0.004 | 445 | -0.006 | 265 | -0.006 |
980 | 0.206 | 800 | 2.787 | 620 | -0.005 | 440 | -0.006 | 260 | -0.007 |
975 | 0.132 | 795 | 7.099 | 615 | -0.004 | 435 | -0.006 | 255 | -0.008 |
970 | 0.105 | 790 | 18.774 | 610 | -0.004 | 430 | -0.005 | 250 | -0.009 |
965 | 0.077 | 785 | 43.418 | 605 | -0.005 | 425 | -0.006 | 245 | -0.01 |
960 | 0.063 | 780 | 74.888 | 600 | -0.004 | 420 | -0.006 | 240 | -0.009 |
955 | 0.069 | 775 | 93.356 | 595 | -0.004 | 415 | -0.006 | 235 | -0.008 |
950 | 0.063 | 770 | 97.311 | 590 | -0.005 | 410 | -0.005 | 230 | -0.007 |
945 | 0.061 | 765 | 97.028 | 585 | -0.005 | 405 | -0.005 | 225 | -0.007 |
940 | 0.046 | 760 | 96.688 | 580 | -0.004 | 400 | -0.006 | 220 | -0.009 |
935 | 0.07 | 755 | 96.621 | 575 | -0.004 | 395 | -0.006 | 215 | -0.01 |
930 | 0.056 | 750 | 96.548 | 570 | -0.006 | 390 | -0.005 | 210 | -0.01 |
925 | 0.033 | 745 | 96.296 | 565 | -0.006 | 385 | -0.005 | 205 | -0.013 |
200 | -0.021 |
関連商品