近赤外(可視光カット)バンドパスフィルター
695nm

IR Bandpass 695nm

近赤外(可視光カット)バンドパスフィルター 695nm

波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率
(nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%)
1100 -2.028 955 -5.09 810 0.173  665 70.915  520 -0.015 
1095 -0.775 950 -6.824 805 0.090  660 56.048  515 -0.016 
1090 0.505 945 -10.785 800 0.142  655 37.683  510 -0.017 
1085 -1.506 940 -3.765 795 0.082  650 20.186  505 -0.024 
1080 -4.497 935 -8.286 790 0.142  645 8.888  500 -0.024 
1075 -3.916 930 -9.772 785 0.213  640 3.932  495 -0.019 
1070 -2.525 925 -10.18 780 0.213  635 2.103  490 0.000 
1065 -3.057 920 -8.602 775 0.306  630 1.345  485 -0.005 
1060 -0.708 915 -18.733 770 0.638  625 0.917  480 0.005 
1055 -1.942 910 -8.007 765 1.051  620 0.659  475 -0.006 
1050 -2.732 905 -9.98 760 2.277  615 0.492  470 -0.012 
1045 -0.964 900 -18.332 755 5.695  610 0.360  465 -0.013 
1040 -1.378 895 -21.78 750 16.146  605 0.261  460 -0.009 
1035 -4.076 890 -23.357 745 40.889  600 0.194  455 -0.014 
1030 -4.301 885 -44.141 740 75.788  595 0.140  450 -0.016 
1025 -2.726 880 -24.629 735 92.059  590 0.103  445 -0.010 
1020 -3.067 875 -30.393 730 93.446  585 0.071  440 -0.003 
1015 -4.731 870 -42.716 725 92.545  580 0.053  435 -0.001 
1010 -3.149 865 -37.618 720 93.649  575 0.036  430 -0.010 
1005 -5.006 860 -27.124 715 93.637  570 0.023  425 -0.008 
1000 -2.457 855 -86.019  710 93.423  565 0.016  420 -0.015 
995 -1.955 850 0.735  705 95.002  560 0.006  415 -0.007 
990 -3.337 845 -0.710  700 94.650  555 0.001  410 0.001 
985 -5.396 840 -0.668  695 93.675  550 0.000  405 -0.012 
980 -3.395 835 -0.547  690 93.739  545 -0.006  400 -0.018 
975 -8.21 830 -0.228  685 92.153  540 -0.008  395 -0.028 
970 -5.073 825 -0.350  680 88.805  535 -0.009  390 -0.010 
965 -2.599 820 -0.039  675 85.743  530 -0.009  385 0.002 
960 -7.111 815 0.046  670 79.507  525 -0.010  380 0.009 

お問合せはこちら

関連商品


戻るカメラレンズ用バンドパス&ロングパスフィルター&ショートパスフィルタ 製品一覧へ

Copyright © 2003 Laser Create Corp. All Rights Reserved

ページトップ