ビームスプリッターキューブ
偏光ビームスプリッターキューブ(PBS Cubes)
高消光比: >5000:1
Wide Band, AOI=45deg, Wide Cone Angle F#2.6

| 商品コード | タイプ | 価格(税抜き) | 納期 |
| 1052201 | 標準タイプ | お問合せ下さい | お問合せ下さい |
| 1052202 | ディスプレイ用 | お問合せ下さい | お問合せ下さい |
偏光ビームスプリッター板(PBS板)
| 中心波長 | 商品コード | 価格(税抜き) | 納期 |
| 355 nm | 1052101 | お問合せ下さい | お問合せ下さい |
| 532 nm | 1052102 | お問合せ下さい | お問合せ下さい |
| 1064 nm | 1052103 | お問合せ下さい | お問合せ下さい |
| 1310 nm | 1052104 | お問合せ下さい | お問合せ下さい |
注)上記、以外の波長はお問合せ下さい。
偏光ビームスプリッターキューブ(PBS Cubes)
標準PBSキューブ
| 基板材質 | Bk7 or UV grade fused silica |
| 波長 | 355 nm, 532 nm, 1064 nm, 1310 nm, C and/or L band |
| 寸法 | 2.5 x 2.5 x 2.5 mm ~ 50.8 x 50.8 x 50.8 mm |
| 透過率 | > 98% except at 355nm; > 95% at 355nm |
| 消光比 | > 1000:1 in transmission, > 500:1 in reflection |
| ARコーティング | < 0.1% |
| 波面歪み | < λ/4 at 633 nm |
| 表面品質 | 10/5 scratch and dig |
| 入射角 | 45° ± 2° |
| 許容角度 | ± 1.5 arc minutes |
| 許容寸法 | ± 0.2 mm |
| 開口径 | > 90% of central area |
ディスプレイ用PBSキューブ(LCD/LCOS)
| 基板材質 | SF2, SF11, SF57 and PBH56 |
| 波長 | 420 nm ~ 680 nm |
| 寸法 | from 3.5 mm x 3.5 mm x 3.5 mm to 32 mm x 32 mm x 32 mm |
| 透過率 | > 90% at F# 2.6 |
| 消光比 | > 5000:1 in Transmission |
| ARコーティング | < 0.1% |
| 表面品質 | 60/40 scratch and dig |
| 入射角 | F# 2.6/ 2.8 |
| 許容角度 | ± 3 arc minutes |
| 許容寸法 | ± 0.2 mm |
| 開口径 | > 90% of central area |
偏光ビームスプリッター板(PBS板)
| 基板材料 | BK7 or UV grade fused silica |
| 中心波長 | 355 nm, 532 nm, 1064 nm, 1310 nm |
| 寸法 | 14.3 ± 0.25 mm x 28.6 ± 0.25 mm x 3 ± 0.25 mm |
| 透過率 | > 98% except at 355nm; > 95% at 355nm |
| 消光比 | > 1000:1 |
| 波面精度 | < λ/4 at 633 nm |
| 表面品質(キズ・ブツ) | 10/5 scratch and dig |
| 損傷耐力 | 10 J/cm2 with 10 ns pulses |
| 入射角 | 56.5° ± 1.0° |
| 有効径 | > 90% of central area |
波長データ 例(中心波長:1310nm)

- ビームスプリッターキューブ
236KB