ペルチェ素子(TEC)Thermoelectric Cooling Module

ペルチェ素子(TEC)各種特徴あるTECモジュールを供給します。

特に特徴的なのは、全種類の商品が湿度に対して気密封止対策を行っている事です。


マイクロ ペルチェ素子(TEC)  Melcor社との互換タイプ

Melcor社の型番との比較が出来ます。

仕様・型番

※本価格は、10個一括ご発注時の価格です。10個以下の場合はお問合せ下さい。
※納期はお問合せ下さい。

Type Number Th=25º C Dimemsions(mm)  Melcor
type number
価格
(税抜き)
Imax. Qmax Umax Tmax
(A) (W) (V) (℃) A B C H
TES1-0702MT125  2.1 1 0.85 67 6 6 6 3.4 CP0.8-7-06L  ¥4,000
TES1-1702M  2.1 2.4 2.06 67 9 9 9 3.4 CP0.8-17-06L  ¥4,000
TES1-3102MT125  2.1 4.4 3.75 67 12 12 12 3.4 CP0.8-31-06L  ¥4,000
TES1-6302MT125  2.1 9 7.62 67 12 25 12 3.4 CP0.8-63-06L  ¥4,000
TES1-7102MT125  2.1 10.1 8.6 67 18 18 18 3.4 CP0.8-71-06L  ¥4,000
TES1-0702NT125  2.5 1.2 0.85 67 8 8 8 4 CP1.0-7-08L  ¥4,000
TES1-1702NT125  2.5 2.9 2.06 67 12 12 12 4 CP1.0-17-08L  ¥4,000
TES1-3102NT125  2.5 5.3 3.75 67 15 15 15 4 CP1.0-31-08L  ¥4,000
TES1-4902NT125  2.5 7.9 5.69 67 20 20 20 4 CP1.0-49-08L  ¥4,000
TES1-6302NT125  2.5 10.6 7.62 67 15 30 15 4 CP1.0-63-08L  ¥4,000
TES1-7102NT125  2.5 12 8.6 67 23 23 23 4 CP1.0-71-08L  ¥4,000
TES1-12702NT125  2.5 21.4 15.4 67 30 30 30 4 CP1.0-127-08L  ¥4,000
TES1-0703PT125  3 1.4 0.85 67 8 8 8 3.6 CP1.0-7-06L  ¥4,000
TES1-1703PT125  3 3.4 2.06 67 12 12 12 3.6 CP1.0-17-06L  ¥4,000
TES1-3103PT125  3 6.3 3.75 67 15 15 15 3.6 CP1.0-31-06L  ¥4,000
TES1-4903PT125  3 9.5 5.6 67 20 20 20 3.6 CP1.0-49-06L  ¥4,000
TES1-6303PT125  3 12.7 7.62 67 15 30 15 3.6 CP1.0-63-06L  ¥4,000
TES1-7103PT125  3 14.4 8.6 67 23 23 23 3.6 CP1.0-71-06L  ¥4,000
TES1-12703PT125  3 25.7 15.4 67 30 30 30 3.6 CP1.0-127-06L  ¥4,000
TES1-0704QT125  3.9 1.8 0.85 67 8 8 8 3.2 CP1.0-7-05L  ¥4,000
TES1-1704QT125  3.9 4.5 2.06 67 12 12 12 3.2 CP1.0-17-05L  ¥4,000
TES1-3104QT125  3.9 8.2 3.75 67 15 15 15 3.2 CP1.0-31-05L  ¥4,000
TES1-4904QT125  3.9 12.4 5.6 67 20 20 20 3.2 CP1.0-49-05L  ¥4,000
TES1-6304QT125  3.9 16.6 7.62 67 15 30 15 3.2 CP1.0-63-05L  ¥4,000
TES1-7104QT125  3.9 18.7 8.6 67 23 23 23 3.2 CP1.0-71-05L  ¥4,000
TES1-12704QT125  3.9 33.4 15.4 67 30 30 30 3.2 CP1.0-127-05L  ¥4,000
TEC1-0703RT125  3.3 2.6 1.33 67 10 10 10 4.8 - ¥4,000
TEC1-3103RT125  3.3 4.8 3.75 67 20 20 20 4.8 - ¥4,000
TEC1-7103RT125  3.3 11 8.6 67 30 30 30 4.8 - ¥4,000
TEC1-12703RT125  3.3 19.63 15.4 67 40 40 40 4.8 - ¥4,000
TEC1-0704ST125  3.9 1.8 0.85 70 10 10 10 4.6 CP1.4-7-10L  ¥4,000
TEC1-1104ST125  3.9 2.9 1.33 70 10 15 10 4.6 CP1.4-11-10L  ¥4,000
TEC1-1704ST125  3.9 4.5 2.06 70 15 15 15 4.6 CP1.4-17-10L  ¥4,000
TEC1-3104ST125  3.9 8.2 3.75 70 20 20 20 4.6 CP1.4-31-10L  ¥4,000
TEC1-3504ST125  3.9 9.2 4.24 70 15 30 15 4.6 CP1.4-49-10L  ¥4,000
TEC1-4904ST125  3.9 13.9 5.6 70 25 25 25 4.6 CP1.4-63-10L  ¥4,000
TEC1-7104ST125  3.9 18.7 8.6 70 30 30 30 4.6 CP1.4-71-10L  ¥4,000
TEC1-12704ST125  3.9 33.4 15.4 70 40 40 40 4.6 CP1.4-127-10L  ¥4,000
TEC1-0705T125  5 2.3 0.85 67 10 10 10 4.1 CP1.4-7-08L  ¥4,000
TEC1-1105T125  5 3.7 1.33 67 10 15 10 4.1 CP1.4-11-08L  ¥4,000
TEC1-1705T125  5 5.7 2.06 67 15 15 15 4.1 CP1.4-17-08L  ¥4,000
TEC1-3105T125  5 10.4 3.75 67 20 20 20 4.1 CP1.4-31-08L  ¥4,000
TEC1-3505T125  5 11.7 4.24 67 15 30 15 4.1 CP1.4-35-08L  ¥4,000
TEC1-4905T125  5 17.7 5.6 67 25 25 25 4.1 CP1.4-49-08L  ¥4,000
TEC1-7105T125  5 23.7 8.6 67 30 30 30 4.1 CP1.4-71-08L  ¥4,000
TEC1-12705T125  5 42.4 15.4 67 40 40 40 4.1 CP1.4-127-08L  ¥4,000
TEC1-0706UT125  6 2.8 0.85 67 10 10 10 3.8 CP1.4-7-06L  ¥4,000
TEC1-1106UT125  6 4.4 1.33 67 10 15 10 3.8 CP1.4-11-06L  ¥4,000
TEC1-1706UT125  6 6.9 2.06 67 15 15 15 3.8 CP1.4-17-06L  ¥4,000
TEC1-3106UT125  6 12.5 3.75 67 20 20 20 3.8 CP1.4-31-06L  ¥4,000
TEC1-3506UT125  6 14.2 4.24 67 15 30 15 3.8 CP1.4-35-06L  ¥4,000
TEC1-4906UT125  6 21.5 5.6 67 25 25 25 3.8 CP1.4-49-06L  ¥4,000
TEC1-7106UT125  6 28.7 8.6 67 30 30 30 3.8 CP1.4-71-06L  ¥4,000
TEC1-12706UT125  6 51.4 15.4 67 40 40 40 3.8 CP1.4-127  ¥4,000

外形寸法図

外形寸法図

ワイヤーについて

  • ワイヤー長: 標準 約110mm、PVC
  • ワイヤー色: (+)赤、(-)黒
  • ワイヤー径:
     CP08 : AWG26
     CP1.0 : AWG24
     CP1.4 : AWG18

 注)CP08、CP1.0、CP1.4はMelcor Type Number

カタログ ダウンロード

関連商品

小熱容量のTEC(ペルチェ素子)用に国産の 温度制御ユニット もご用意しておりますので、合わせてお問い合わせ下さい。

お問合せはこちら

ページトップへ


マイクロ ペルチェ素子(TEC)マイクロペルチェ素子(TEC)

Micro-Thermoelectric Cooling Module

マイクロサイズのペルチェ素子(TEC)は、マイクロチップ内のレーザーダイオードの冷却や赤外線システム、電子・光学システム、光検出素子、温度センシング等への実装に最適です。

仕様

 注)ΔTmaxはTh=25℃での値です。

※価格・納期についてはお問合せ下さい。

Part No. Imax Qmax Vmax ΔTmax Size (mm)
(A) (W) (V) (℃) A B C H
TES1-0401AT125 0.8 0.22 0.48 67 1.8 3.4 3.4 2.4
TES1-0808AT125 0.8 0.43 0.97 67 3.4 3.4 5 2.4
TES1-1201AT125 0.8 0.65 1.45 67 3.4 5 5 2.4
TES1-1801AT125 0.8 0.97 2.18 67 5 5 6.6 2.4
TES1-3201AT125 0.8 1.72 3.87 67 6.6 6.6 8.3 2.4
TES1-0401BT125 1.2 0.32 0.48 67 2.2 4.2 4.2 2.7
TES1-0801BT125 1.2 0.65 0.97 67 4.2 4.2 6.2 2.7
TES1-1201BT125 1.2 0.97 1.45 67 4.2 6.2 6.2 2.7
TES1-1801BT125 1.2 1.46 2.18 67 6.2 6.2 8.3 2.7
TES1-3201BT125 1.2 2.59 3.87 67 8.3 8.3 10.3 2.7
TES1-0401CT125 1.5 0.4 0.48 67 2.2 4.2 4.2 2.4
TES1-0801CT125 1.5 0.81 0.97 67 4.2 4.2 6.2 2.4
TES1-1201CT125 1.5 1.21 1.45 67 4.2 6.2 6.2 2.4
TES1-1801CT125 1.5 1.82 2.18 67 6.2 6.2 8.3 2.4
TES1-3201CT125 1.5 3.23 3.87 67 8.3 8.3 10.3 2.4
TES1-0402DT125 2 0.54 0.48 67 2.2 4.2 4.2 2.2
TES1-0802DT125 2 1.08 0.97 67 4.2 4.2 6.2 2.2
TES1-1202DT125 2 1.62 1.45 67 4.2 6.2 6.2 2.2
TES1-1801DT125 2 2.43 2.18 67 6.2 6.2 8.3 2.2
TES1-3202DT125 2 4.31 3.87 67 8.3 8.3 10.3 2.2
TES1-0401ET125  0.8 0.22 0.48 67 1.8 3.4 5.1 2.4
TES1-0801ET125  0.8 0.43 0.97 67 3.4 3.4 5.1 2.4
TES1-1201ET125  0.8 0.65 1.45 67 3.4 5 6.7 2.4
TES1-1801ET125  0.8 0.97 2.18 67 5 5 6.7 2.4
TES1-3201ET125  0.8 1.72 3.87 67 6.6 6.6 8.3 2.4
TES1-0401FT125  1.2 0.32 0.48 67 2.2 4.2 6.3 2.7
TES1-0801FT125  1.2 0.65 0.97 67 4.2 4.2 6.3 2.7
TES1-1201FT125  1.2 0.97 1.45 67 4.2 6.2 6.2 2.7
TES1-1801FT125  1.2 1.46 2.18 67 6.2 6.2 8.3 2.7
TES1-3201FT125  1.2 2.59 3.87 67 8.3 8.3 10.4 2.7
TES1-0401GT125  1.5 0.4 0.48 67 2.2 4.2 4.2 2.4
TES1-0408GT125  1.5 0.81 0.97 67 4.2 4.2 6.3 2.4
TES1-1201GT125  1.5 1.21 1.45 67 4.2 6.2 8.2 2.4
TES1-1801GT125  1.5 1.82 2.18 67 6.2 6.2 8.3 2.4
TES1-3201GT125  1.5 3.23 3.87 67 8.3 8.3 10.4 2.4
TES1-0402HT125  2 0.54 0.48 67 2.2 4.2 6.3 2.2
TES1-0802HT125  2 1.08 0.97 67 4.2 4.2 6.3 2.2
TES1-1202HT125  2 1.62 1.45 67 4.2 6.2 6.2 2.2
TES1-1802HT125  2 2.43 2.18 67 6.2 6.2 8.3 2.2
TES1-3202HT125  2 4.31 3.87 67 8.3 8.3 10.4 2.2
TES1-3602HT125  2 3.6 2.96 67 6.6 13.2 14.5 2.2
TES1-0701IT125  0.8 0.38 0.85 67 3.4 3.4 3.4 2.4
TES1-1101IT125  0.8 0.6 1.33 67 3.4 5 3.4 2.4
TES1-1701IT125  0.8 0.92 2.06 67 5 5 5 2.4
TES1-3101IT125  0.8 1.67 3.75 67 6.6 6.6 6.6 2.4
TES1-0701JT125  1.2 0.57 0.85 67 4.2 4.2 4.2 2.7
TES1-1101JT125  1.2 0.89 1.33 67 4.2 6.2 4.2 2.7
TES1-1701JT125  1.2 1.38 2.06 67 6.2 6.2 6.2 2.7
TES1-3101JT125  1.2 2.51 3.75 67 8.3 8.3 8.3 2.7
TES1-0701KT125  1.5 0.71 0.85 67 4.2 4.2 4.2 2.4
TES1-1101KT125  1.5 1.11 1.33 67 4.2 6.2 4.2 2.4
TES1-1701KT125  1.5 1.72 2.08 67 6.2 6.2 6.2 2.4
TES1-3101KT125  1.5 3.13 3.75 67 8.3 8.3 8.3 2.4
TES1-0702LT125  2 0.95 0.85 67 4.2 4.2 4.2 2.2
TES1-1102LT125  2 1.49 1.33 67 4.2 6.2 4.2 2.2
TES1-1702LT125  2 2.3 2.08 67 6.2 6.2 6.2 2.2
TES1-1702LT125  2 2.61 2 67 6.6 6.6 6.6 2.2
TES1-3102LT125  2 4.18 3.75 67 8.3 8.3 8.3 2.2

外形形状図 (参考)

外形図

カタログ ダウンロード

関連商品

小熱容量のTEC(ペルチェ素子)用に国産の 温度制御ユニット もご用意しておりますので、合わせてお問い合わせ下さい。

お問合せはこちら

ページトップへ


標準ペルチェ素子(TEC)

定義

  • Model:TEC1-xxxyyTzzz( xxxはCouple数、yyはImax、zzzは最大使用温度125℃、150℃、200℃の3種類)
     例)TEC1-00703T125は素子の対数が7個、Imaxが3A、最大使用温度が125℃
  • Couples:素子の対数(対=N+P)
  • Vmax: ⊿Tmax時の電圧(Volt)
  • Imax:⊿Tmax時の入力電流(Amp)
  • ⊿Tmax:Imax,Qc=0時の最大温度差(℃)
  • Qmax:Imax,⊿T=0℃時の最大吸熱量(Watts)

※本価格は10個一括ご発注時の価格です。10個以下の場合はお問合せ下さい。
※納期はお問合せ下さい。

Model couples Vmax Imax ΔTmax Qmax L×W×H (mm) R(Ω) 価格(税抜き)
TEC1-00704T125 7 0.85 4 67 2.2 10×10×4.6 0.170 \3,100
TEC1-00706T125 6 67 3.3 10×10×3.9 0.110 \3,100
TEC1-00708T125 8 65 4.4 10×10×3.5 0.085 \3,100
TEC1-00710T125 10 62 5.8 10×10×3.2 0.060 \3,300
TEC1-00712T125 12 60 6.8 10×10×3.1 0.055 \3,300
TEC1-01504T125 15 1.8 4 67 4.7 10×20×4.6 0.370  
TEC1-01506T125 6 67 7.2 10×20×3.9 0.240
TEC1-01508T125 8 65 9.5 10×20×3.5 0.185
TEC1-01510T125 10 62 12.5 10×20×3.2 0.130
TEC1-01512T125 12 60 14.6 10×20×3.1 0.120
TEC1-01704T125 17 2 4 67 5.3 15×15×4.6 0.420 \3,200
TEC1-01706T125 6 67 8.1 15×15×3.9 0.270 \3,200
TEC1-01708T125 8 65 10.7 15×15×3.5 0.210 \3,200
TEC1-01710T125 10 62 14.1 15×15×3.2 0.150 \3,500
TEC1-01712T125 12 60 16.5 15×15×3.1 0.130 \3,500
TEC1-02304T125 23 2.8 4 67 7.2 15×20×4.6 0.570 \3,400
TEC1-02306T125 6 67 11.0 15×20×3.9 0.370 \3,400
TEC1-02308T125 8 65 14.5 15×20×3.5 0.280 \3,400
在庫有り
TEC1-02310T125 10 62 19.1 15×20×3.2 0.200 \3,500
TEC1-02312T125 12 60 22.4 15×20×3.1 0.180 \3,500
TEC1-03104T125 31 3.7 4 67 9.8 20×20×4.6 0.760
TEC1-03106T125 6 67 14.8 20×20×3.9 0.500
TEC1-03108T125 8 65 19.6 20×20×3.5 0.380
TEC1-03110T125 10 62 25.8 20×20×3.2 0.280
TEC1-03112T125 12 60 30.2 20×20×3.1 0.240
TEC1-03504T125 35 4.2 4 67 11.0 15×30×4.6 0.860 \4,000
TEC1-03506T125 6 67 16.8 15×30×3.9 0.560 \4,000
TEC1-03508T125 8 65 22.1 15×30×3.5 0.430 \4,000
TEC1-03510T125 10 62 29.1 15×30×3.2 0.310 \4,300
在庫有り
TEC1-03512T125 12 60 34.1 15×30×3.1 0.270 \4,300
TEC1-04704T125 47 5.6 4 67 14.8 20×30×4.6 1.160 \4,500
TEC1-04706T125 6 67 22.5 20×30×3.9 0.760 \4,500
TEC1-04708T125 8 65 29.7 20×30×3.5 0.580 \4,500
在庫有り
TEC1-04710T125 10 62 39.1 20×30×3.2 0.420 \4,900
TEC1-04712T125 12 60 45.8 20×30×3.1 0.370 \4,900
TEC1-07104T125 71 8.5 4 67 22.4 30×30×4.6 1.750 \4,600
TEC1-07106T125 6 67 34.1 30×30×3.9 1.140 \4,600
TEC1-07108T125 8 65 44.9 30×30×3.5 0.870 \4,600
TEC1-07110T125 10 62 59.1 30×30×3.2 0.640 \5,000
TEC1-07112T125 12 60 69.2 30×30×3.1 0.560 \5,000
TEC1-09504T125 95 11.4 4 67 30.0 30×40×4.6 2.340 \5,300
TEC1-09506T125 6 67 45.6 30×40×3.9 1.530 \5,300
TEC1-09508T125 8 65 60.0 30×40×3.5 1.170 \5,300
TEC1-09510T125 10 62 79.2 30×40×3.2 0.850 \5,800
TEC1-09512T125 12 60 92.6 30×40×3.1 0.740 \5,800
TEC1-12704T125 127 15.2 4 67 40.1 40×40×4.6 3.120 \6,000
TEC1-12706T125 6 67 61.0 40×40×3.9 2.040 \6,000
TEC1-12708T125 8 65 80.3 40×40×3.5 1.560 \6,000
TEC1-12710T125 10 62 105.8 40×40×3.2 1.130 \6,500
TEC1-12712T125 12 60 123.8 40×40×3.1 0.990 \6,500
TEC1-16104T125 161 19.3 4 67 50.9 45×45×4.6 3.960 \12,000
TEC1-16106T125 6 67 77.3 45×45×3.9 2.580 \12,000
TEC1-16108T125 8 65 101.8 45×45×3.5 1.980 \12,000
TEC1-16110T125 10 62 134.2 45×45×3.2 1.440 \13,000
TEC1-16112T125 12 60 137.0 45×45×3.1 1.260 \13,000

関連商品

小熱容量のTEC(ペルチェ素子)用に国産の 温度制御ユニット もご用意しておりますので、合わせてお問い合わせ下さい。

お問合せはこちら


ページトップへ

Copyright © Laser Create Corp. All Rights Reserved