標準ペルチェ素子(TEC)

Thermoelectric Cooling Module

ペルチェ素子(TEC)各種特徴あるペルチェ素子(TEC)モジュールを供給します。

特に特徴的なのは、全種類の商品が湿度に対して気密封止対策を行っている事です。但し、マイクロペルチェ素子(TEC)は除きます。

ペルチェ素子(TEC)の原理ペルチェ素子(TEC)の原理 ダウンロード56KB

ペルチェ素子(TEC)の使い方PDF639K

※本価格は10個一括(ミニマムオーダー)ご発注時の価格です。
※輸入諸費用が別途一律 10,000円かかります。
※納期はお問合せ下さい。(通常約2~4週間)

Part Number Imax
(A)
Vmax
(V)
Qmax
(W)
ΔTmax
(℃)
R
(Ω)
L×W×H
(mm)
Couples 価格 (税抜き)
TEC1-00703T125 3 0.85 1.6 67 0.235 10×10×5.4 7
TEC1-01503T125 3 1.8 3.5 67 0.5 10×20×5.4 15   
TEC1-01703T125 3 2 3.9 67 0.57 15×15×5.4 17
TEC1-02303T125 3 2.8 5.3 67 0.77 15×20×5.4 23
TEC1-03103T125 3 3.7 7.2 67 1.04 20×20×5.4 31
TEC1-03503T125 3 4.2 8.1 67 1.17 15×30×5.4 35
TEC1-04703T125 3 5.6 11 67 1.58 20×30×5.4 47
TEC1-04803T125 3 (5.6) 11 67 1.25-1.65 25×25×5.4 48
TEC1-06303T125 3 7.5 14.8 67 20×40×5.4 63
TEC1-07103T125 3 8.5 16.6 67 2.38 30×30×5.4 71
TEC1-09503T125 3 11.4 22.2 67 3.19 30×40×5.4 95
TEC1-12703T125 3 15.2 29.7 67 4.26 40×40×5.4 127
TEC1-16103T125 3 19.3 37.7 67 5.4 45×45×5.4 161
 
TEC1-00704T125 4 0.85 2.2 67 0.17 10×10×4.6 7 \3,100/ea
TEC1-01504T125 4 1.8 4.7 67 0.37 10×20×4.6 15
TEC1-01704T125 4 2 5.3 67 0.42 15×15×4.6 17 \3,200/ea
TEC1-02304T125 4 2.8 7.2 67 0.57 15×20×4.6 23 \3,400/ea
TEC1-03104T125 4 3.7 9.8 67 0.76 20×20×4.6 31
TEC1-03504T125 4 4.2 11 67 0.86 15×30×4.6 35 \4,000/ea
TEC1-04704T125 4 5.6 14.8 67 1.16 20×30×4.6 47 \4,500/ea
TEC1-04804T125 4 (5.6) 14.8 67 1.0-1.25 25×25×4.6 48
TEC1-06304T125 4 7.5 20.1 67 20×40×4.6 63
TEC1-07104T125 4 8.5 22.4 67 1.75 30×30×4.6 71 \4,600/ea
TEC1-09504T125 4 11.4 30 67 2.34 30×40×4.6 95 \5,300/ea
TEC1-12704T125 4 15.2 40.1 67 3.12 40×40×4.6 127 \6,000/ea
TEC1-16104T125 4 19.3 50.9 67 3.96 45×45×4.6 161 \12,000/ea
 
TEC1-00705T125 5 0.85 2.8 67 0.13 10×10×4.0 7
TEC1-01505T125 5 1.8 6.1 67 0.28 10×20×4.0 15
TEC1-01705T125 5 2 6.9 67 0.31 15×15×4.0 17
TEC1-02305T125 5 2.8 9.4 67 0.42 15×15×4.0 23   
TEC1-03105T125 5 3.7 12.7 67 0.57 20×20×4.0 31
TEC1-03505T125 5 4.2 14.3 67 0.65 15×30×4.0 35
TEC1-04705T125 5 5.6 19.2 67 0.87 20×30×4.0 47
TEC1-04805T125 5 (5.6) 19.2 67 0.8-1.0 25×25×4.1 48
TEC1-06305T125 5 7.5 26.1 67 20×40×4.0 63
TEC1-07105T125 5 8.5 29.1 67 1.31 30×30×4.0 71
TEC1-09505T125 5 11.4 39 67 1.75 30×40×4.0 95
TEC1-12705T125 5 15.2 52.1 67 2.34 40×40×4.0 127
TEC1-16105T125 5 19.3 66 67 2.96 45×45×4.0 161
 
TEC1-00706T125 6 0.85 3.3 67 0.11 10×10×3.9 7 \3,100/ea
TEC1-01506T125 6 1.8 7.2 67 0.24 10×20×3.9 15
TEC1-01706T125 6 2 8.1 67 0.27 15×15×3.9 17 \3,200/ea
TEC1-02306T125 6 2.8 11 67 0.37 15×20×3.9 23 \3,400/ea
TEC1-03106T125 6 3.7 14.8 67 0.5 20×20×3.9 31
TEC1-03506T125 6 4.2 16.8 67 0.56 15×30×3.9 35 \4,000/ea
TEC1-04706T125 6 5.6 22.5 67 0.76 20×30×3.9 47 \4,500/ea
TEC1-04806T125 6 (5.6) 22.5 67 0.7-0.8 25×25×4.0 48
TEC1-06306T125 6 7.5 30.1 67 20×40×3.9 63
TEC1-07106T125 6 8.5 34.1 67 1.14 30×30×3.9 71 \4,600/ea
TEC1-09506T125 6 11.4 45.6 67 1.53 30×40×3.9 95 \5,300/ea
TEC1-12706T125 6 15.2 61 67 2.04 40×40×3.9 127 \6,000/ea
TEC1-16106T125 6 19.3 77.3 67 2.58 45×45×3.9 161 \12,000/ea
 
TEC1-00707T125 7 0.85 3.9 67 0.09 10×10×3.6 7
TEC1-01507T125 7 1.8 8.5 67 0.2 10×20×3.6 15
TEC1-01707T125 7 2 9.6 67 0.23 15×15×3.6 17
TEC1-02307T125 7 2.8 13 67 0.31 15×20×3.6 23
TEC1-03107T125 7 3.7 17.6 67 0.41 20×20×3.6 31
TEC1-03507T125 7 4.2 19.9 67 0.47 15×30×3.6 35   
TEC1-04707T125 7 5.6 26.7 67 0.63 20×30×3.6 47
TEC1-04807T125 7 (5.6) 26.7 67 0.6-0.7 25×25×3.6 48
TEC1-06307T125 7 7.5 36.1 67 20×40×3.6 63
TEC1-07107T125 7 8.5 40.3 67 0.95 30×30×3.6 71
TEC1-09507T125 7 11.4 54 67 1.27 30×40×3.6 95
TEC1-12707T125 7 15.2 72.2 67 1.7 40×40×3.6 127
TEC1-16107T125 7 19.3 91.5 67 2.16 45×45×3.6 161
 
TEC1-00708T125 8 0.85 4.4 67 0.085 10×10×3.5 7 \3,100/ea
TEC1-01508T125 8 1.8 9.5 67 0.185 10×20×3.5 15
TEC1-01708T125 8 2 10.7 67 0.21 15×15×3.5 17 \3,200/ea
TEC1-02308T125 8 2.8 14.5 67 0.28 15×20×3.5 23 ¥3,400/ea
(在庫有り)
TEC1-03108T125 8 3.7 19.6 67 0.38 20×20×3.5 31
TEC1-03508T125 8 4.2 22.1 67 0.43 15×30×3.5 35 \4,000ea
TEC1-04708T125 8 5.6 29.7 67 0.58 20×30×3.5 47 ¥4,500/ea
(在庫有り)
TEC1-04808T125 8 (5.6) 29.7 67 0.55-0.6 25×25×3.5 48
TEC1-06308T125 8 7.5 40.2 67 20×40×3.5 63
TEC1-07108T125 8 8.5 44.9 67 0.87 30×30×3.5 71 \4,600/ea
TEC1-09508T125 8 11.4 60 67 1.17 30×40×3.5 95 \5,300/ea
TEC1-12708T125 8 15.2 80.3 67 1.56 40×40×3.5 127 \6,000/ea
TEC1-16108T125 8 19.3 101.8 67 1.98 45×45×3.5 161 \12,000/ea
 
TEC1-00709T125 9 0.85 4.9 67 0.08 10×10×3.4 7
TEC1-01509T125 9 1.8 10.5 67 0.17 10×20×3.4 15
TEC1-01709T125 9 2 11.9 67 0.19 15×15×3.4 17
TEC1-02309T125 9 2.8 16.1 67 0.25 15×20×3.4 23
TEC1-03109T125 9 3.7 21.7 67 0.34 20×20×3.4 31
TEC1-03509T125 9 4.2 24.5 67 0.39 15×30×3.4 35
TEC1-04709T125 9 5.6 33 67 0.53 20×30×3.4 47
TEC1-04809T125 9 (5.6) 33 67 0.5-0.55  25×25×3.4 48
TEC1-06309T125 9 7.5 44.6 67 20×40×3.4 63
TEC1-07109T125 9 8.5 49.8 67 0.79 30×30×3.4 71
TEC1-09509T125 9 11.4 66.7 67 1.06 30×40×3.4 95
TEC1-12709T125 9 15.2 89.2 67 1.42 40×40×3.4 127
TEC1-16109T125 9 19.3 113 67 1.8 45×45×3.4 161   
 
TEC1-00710T125 10 0.85 5.8 67 0.06 10×10×3.2 7 \3,300/ea
TEC1-01510T125 10 1.8 12.5 67 0.13 10×20×3.2 15  
TEC1-01710T125 10 2 14.1 67 0.15 15×15×3.2 17 \3,500/ea
TEC1-02310T125 10 2.8 19.1 67 0.2 15×20×3.2 23 \3,500/ea
TEC1-03110T125 10 3.7 25.8 67 0.28 20×20×3.2 31  
TEC1-03510T125 10  4.2 29.1 67 0.31 15×30×3.2  35 \4,300/ea
(在庫有り)
TEC1-04710T125 10 5.6 39.1 67 0.42 20×30×3.2 47 \4,900/ea
TEC1-04810T125 10 (5.6) 39.1 67 0.37-0.5 25×25×3.2 48  
TEC1-06310T125 10 7.5 52.9 67   20×40×3.2 63  
TEC1-07110T125 10 8.5 59.1 67 0.64 30×30×3.2 71 \5,000/ea
TEC1-09510T125 10 11.4 79.2 67 0.85 30×40×3.2 95 \5,800/ea
TEC1-12710T125 10 15.2 105.8 67 1.13 40×40×3.2 127 \6,500/ea
TEC1-16110T125 10 19.3 134.2 67 1.44 45×45×3.2 161 \13,000/ea
         
TEC1-00712T125 12 0.85 6.8 67 0.055 10×10×3.1 7 \3,300/ea
TEC1-01512T125 12 1.8 14.6 67 0.12 10×20×3.1 15  
TEC1-01712T125 12 2 16.5 67 0.13 15×15×3.1 17  
TEC1-02312T125 12 2.8 22.4 67 0.18 15×20×3.1 23 \3,500/ea
TEC1-03112T125 12 3.7 30.2 67 0.24 20×20×3.1 31  
TEC1-03512T125 12 4.2 34.1 67 0.27 15×30×3.1 35 \4,300/ea
TEC1-04712T125 12 5.6 45.8 67 0.37 20×30×3.1 47 \4,900/ea
TEC1-04812T125 12 (5.6) 45.8 67 0.34-0.37 25×25×3.1 48  
TEC1-06312T125 12 7.5 61.9 67   20×40×3.1 63 メーカー
在庫無し
TEC1-07112T125 12 8.5 69.2 67 0.56 30×30×3.1 71 \5,000/ea
TEC1-09512T125 12 11.4 92.6 67 0.74 30×40×3.1 95 \5,800/ea
TEC1-12712T125 12 15.2 123.8 67 0.99 40×40×3.1 127 \6,500/ea
TEC1-16112T125 12 19.3 137 67 1.26 45×45×3.1 161 \13,000/ea
         
TEC1-00715T125 15 0.85 8.1 67 0.045 10×10×3.0 7  
TEC1-01515T125 15 1.8 17.5 67 0.1 10×20×3.0 15  
TEC1-01715T125 15 2 19.9 67 0.11 15×15×3.0 17  
TEC1-02315T125 15 2.8 26.9 67 0.15 15×20×3.0 23  
TEC1-03115T125 15 3.7 36.2 67 0.21 20×20×3.0 31  
TEC1-03515T125 15 4.2 40.9 67 0.23 15×30×3.0 35  
TEC1-04715T125 15 5.6 55 67 0.32 20×30×3.0 47  
TEC1-04815T125 15 (5.6) 55 67 0.3-0.34 25×25×3.0 48  
TEC1-06315T125 15 7.5 74.3 67   20×40×3.0 63  
TEC1-07115T125 15 8.5 83.1 67 0.48 30×30×3.0 71  
TEC1-09515T125 15 11.4 111.2 67 0.64 30×40×3.0 95  
TEC1-12715T125 15 15.2 148.6 67 0.85 40×40×3.0 127  
TEC1-16115T125 15 19.3 188.4 67 1.08 45×45×3.0 161  
  • Model:TEC1-xxxyyTzzz(xxxはCouple数、yyはImax、zzzは最大使用温度125℃、150℃、200℃の3種類)
     例)TEC1-00703T125は素子の対数が7個、Imaxが3A、最大使用温度が125℃
  • Couples:素子の対数(対=N+P)
  • Vmax: ⊿Tmax時の電圧(Volt)
  • Imax:⊿Tmax時の入力電流(Amp)
  • ⊿Tmax:Imax,Qc=0時の最大温度差(℃)
  • Qmax:Imax,⊿T=0℃時の最大吸熱量(Watts)

特性図

お問合せはこちら

関連商品

小熱容量のTEC(ペルチェ素子)用に国産の 温度制御ユニット もご用意しておりますので、合わせてお問い合わせ下さい。


戻るペルチェ素子(TEC)一覧へ

Copyright © 2003 Laser Create Corp. All Rights Reserved

ページトップ