高輝度グリーンライン光源/RGBレーザーシステム
商品ラインナップ
高輝度グリーンライン光源システム
- ハイエストレーザーラインジェネレータレンズ使用
( 商品コード:1010101~1010107 ) - 左右、中央部との輝度差が10%以下です。
200mWタイプ
| 商品コード | ファンアングル | 価格(税抜き) | 納期 |
| 3010801 | 5度 | ¥285,000 | 約4週間 |
| 3010802 | 10度 | ¥285,000 | 約4週間 |
| 3010803 | 30度 | ¥285,000 | 約4週間 |
| 3010804 | 45度 | ¥285,000 | 約4週間 |
| 3010805 | 60度 | ¥285,000 | 約4週間 |
| 3010806 | 75度 | ¥285,000 | 約4週間 |
| 3010807 | 90度 | ¥285,000 | 約4週間 |
注)他の出力についてはお問合せ下さい。
仕様 (200mWタイプのレーザー本体)
| 波長 | 532 nm |
| 出力 | >200 mW |
| 線幅 | < 0.1 nm |
| モード | TEM00/CW |
| 出力安定度(4時間以上) | ~5 % |
| ウォームアップタイム | < 15 minutes |
| M2 | < 1.2 |
| ビーム径(射出口) | ~1.5 mm |
| ビーム拡がり角(全角) | < 1.3 mrad |
| 偏光比 | > 100 : 1 |
| ポイントスタビリティ | < 0.05 mrad |
| TTL 変調 | 2 KHz |
| 動作温度 | 10~35℃ |
| 冷却方式 | TEC&空冷 |
| 入力電源 | 85~240 VAC、 50/60 Hz |
| ヘッド寸法 | 135(L)×70(W)×45(H) |
| 電源寸法 | 130(L)×120(W)×55(H) |
注)Head、および電源寸法は予告無く変更されることがあります。
外形寸法図

データシート ダウンロード
- 高輝度グリーン ライン光源システム
160KB
関連商品
RGB レーザーシステム(RGタイプ & RGBタイプ)
![]() |
![]() |
| RGタイプのイメージ図 | RGBタイプのイメージ図 |
- 最大3つの光源を一つのHeadにまとめました。 (1本のレーザービーム出力)
- それぞれの出力を可変することで、下の写真の様な混合色を出力できます。
構成と価格・納期
| 商品コード | タイプ | 出力 | 価格(税抜き) | 納期 | 備考(構成) |
| 3011001 | RG1 635/532nm | 100~800mW | お問合せ下さい | お問合せ下さい | 1ヘッド、2電源 |
| 3011002 | RG2 650/532nm | 100~800mW | お問合せ下さい | お問合せ下さい | 1ヘッド、2電源 |
| 3011003 | RG3 671/532nm | 100~800mW | お問合せ下さい | お問合せ下さい | 1ヘッド、2電源 |
| 3011004 | RGB1 635/532/473nm | 100~800mW | お問合せ下さい | お問合せ下さい | 1ヘッド、3電源 |
| 3011005 | RGB2 650/532/473nm | 100~800mW | お問合せ下さい | お問合せ下さい | 1ヘッド、3電源 |
| 3011006 | RGB3 671/532/473nm | 100~800mW | お問合せ下さい | お問合せ下さい | 1ヘッド、3電源 |
システム構成・寸法
RGタイプ(1ヘッド、2電源) |
|
![]() |
|
ヘッド寸法:220(L)×90(W)×70(H) |
電源寸法(個別):90(L)×55(W)×50(H) |
RGBタイプ(1ヘッド、3電源) |
|
![]() |
|
ヘッド寸法:250(L)×130(W)×70(H) |
電源寸法(個別):90(L)×55(W)×50(H) |
データシート ダウンロード
関連商品
RGB レーザーシステム( RGタイプ)
![]() |
![]() |
価格・納期
| 商品コード | タイプ(波長) | 出力 | 価格(税抜き) | 納期 |
| 3011001-200 | 635 nm/532 nm | 200 mW | お問合せ下さい | お問合せ下さい |
| 3011001-500 | 500 mW | お問合せ下さい | お問合せ下さい | |
| 3011001-800 | 800 mW | お問合せ下さい | お問合せ下さい | |
| 3011002-200 | 650 nm/532 nm | 200 mW | お問合せ下さい | お問合せ下さい |
| 3011002-500 | 500 mW | お問合せ下さい | お問合せ下さい | |
| 3011002-800 | 800 mW | お問合せ下さい | お問合せ下さい | |
| 3011003-200 | 671 nm/532 nm | 200 mW | お問合せ下さい | お問合せ下さい |
| 3011003-500 | 500 mW | お問合せ下さい | お問合せ下さい | |
| 3011003-800 | 800 mW | お問合せ下さい | お問合せ下さい |
注)出力は100~800 mWの範囲で選択できます。
共通仕様
| 商品コード | 3011001 | 3011002 | 3011003 |
| 波長 | 635 nm / 532 nm | 650 nm / 532 nm | 671 nm / 532 nm |
| 出力 | 100 ~ 800 mW | ||
| 動作モード | CW | ||
| 横モード | TE00(635/650/671 nm)、TEM00(532 nm) | ||
| 動作温度範囲 | 10 ~ 35 ℃ | ||
| 出力安定度 | 5 % | ||
| ウォームアップ時間(分) | < 15 minutes | ||
| ビーム拡がり角(全角) | < 4.0 mrad | < 3.0 mrad | |
| ビーム径 | ~ 5.0 mm | ~ 3.5 mm | |
| TTL変調 | Optional up 1 ~ 10 KHz, Claimable 15 ~ 40 KHz | ||
| アナログ変調 | Optional up 1 ~ 10 KHz, Claimable 15 ~ 40 KHz | ||
| ヘッド寸法 | 220(L) × 90(W) × 70(H) | ||
| 電源寸法(個別) | 90( zL) × 55(W) × 50(H) | ||
| 入力電源 | 85 ~ 240 VAC | ||
| 総重量(ヘッド&電源) | 4.8 Kg | ||
| 冷却方式 | TEC & Air | ||
| 寿命 | 8000 hours | ||
| 保障期間 | 1 year | ||
データシート ダウンロード
- RGB レーザーシステム(RGタイプ)
151KB
関連商品
RGB レーザーシステム( RGBタイプ)
![]() |
![]() |
価格・納期
| 商品コード | タイプ(波長) | 出力 | 価格(税抜き) | 納期 |
| 3011004-200 | 635 nm/532 nm/473 nm | 200 mW | お問合せ下さい | お問合せ下さい |
| 3011004-500 | 500 mW | お問合せ下さい | お問合せ下さい | |
| 3011004-800 | 800 mW | お問合せ下さい | お問合せ下さい | |
| 3011005-200 | 650 nm/532 nm/473 nm | 200 mW | お問合せ下さい | お問合せ下さい |
| 3011005-500 | 500 mW | お問合せ下さい | お問合せ下さい | |
| 3011005-800 | 800 mW | お問合せ下さい | お問合せ下さい | |
| 3011006-200 | 671 nm/532 nm/473 nm | 200 mW | お問合せ下さい | お問合せ下さい |
| 3011006-500 | 500 mW | お問合せ下さい | お問合せ下さい | |
| 3011006-800 | 800 mW | お問合せ下さい | お問合せ下さい |
注)出力は100~800 mWの範囲で選択できます。
共通仕様
| 商品コード | 3011004 | 3011005 | 3011006 |
| 波長 | 635/532/473 nm | 650/532/473 nm | 671/532/473 nm |
| 出力 | 100 ~ 800 mW | ||
| 動作モード | CW | ||
| 横モード | TE00(635/650/671 nm)、TEM00(532 nm) 、TEM00(473 nm) | ||
| 動作温度範囲 | 10 ~ 35 ℃ | ||
| 出力安定度 | 5 % | ||
| ウォームアップ時間 (分) | < 15 minutes | ||
| ビーム拡がり角(全角) | < 4.0 mrad | < 3.0 mrad | |
| ビーム径 | ~ 5.0 mm | ~ 3.5 mm | |
| TTL変調 | Optional up 1 ~ 10 KHz, Claimable 15 ~ 40 KHz | ||
| アナログ変調 | Optional up 1 ~ 10 KHz, Claimable 15 ~ 40 KHz | ||
| ヘッド寸法 | 220(L) × 90(W) × 70(H) | ||
| 電源寸法(個別) | 90( zL) × 55(W) × 50(H) | ||
| 入力電源 | 85 ~ 240 VAC | ||
| 総重量(ヘッド&電源) | 4.8 Kg | ||
| 冷却方式 | TEC & Air | ||
| 寿命 | 8000 hours | ||
| 保障期間 | 1 year | ||
データシート ダウンロード
- RGB レーザーシステム(RGBタイプ)
155KB
関連商品







