高性能バンドパスフィルター(狭帯域)Laser Line Filters Narrow Filter: 0.3% of CWL
レーザーライン フィルター: : 中心波長の0.3%
レーザーラインフィルターは透過率90%以上あり、急峻なエッジの傾きはスペクトルノイズを抑えます。
これらのフィルターはラマン分光計測に適しております。

商品コードと価格
| レーザー 波長 |
帯域幅 | 透過率 | QD6ブロック幅 | 1/2”径 商品コード |
価格 (税抜き) |
1”径 商品コード |
価格 (税抜き) |
| 488 nm | 1.46 nm | >90% | 430~560 nm | 1045201 | ¥37,000 | 1045211 | ¥70,000 |
| 514.5 nm | 1.54 nm | >90% | 455~590 nm | 1045202 | ¥37,000 | 1045212 | ¥70,000 |
| 532 nm | 1.60 nm | >90% | 470~610 nm | 1045203 | ¥37,000 | 1045213 | ¥70,000 |
| 632.8 nm | 1.90 nm | >90% | 560~730 nm | 1045204 | ¥37,000 | 1045214 | ¥70,000 |
| 785 nm | 2.36 nm | >90% | 695~900 nm | 1045205 | ¥37,000 | 1045215 | ¥70,000 |
| 830 nm | 2.49 nm | >90% | 735~950 nm | 1045206 | ¥37,000 | 1045216 | ¥70,000 |
| 980 nm | 2.94 nm | >90% | 870~1120 nm | 1045207 | ¥37,000 | 1045217 | ¥70,000 |
| 1064 nm | 3.10 nm | >90% | 945~1215 nm | 1045208 | ¥37,000 | 1045218 | ¥70,000 |
注)納期は1/2”、1”共に、約4週間です。
共通仕様
| 基板材質 (Substrate Material) | Low fluorescence BK7 or equivalent |
| フィルター径 (Diameter) | 12.5 ± 0.05 mm and 25.4 ± 0.05 mm |
| ファイルター厚 (Thickness) | 3.5 ± 0.1 mm |
| 透過率 (Transmission at Laser Line) | >90% |
| FHWM (typical) | <0.3% of laser wavelength |
| FHWM (maximum) | 0.6% of laser wavelength |
| 有効径 (Clear Aperture) | >80% of central area |
| 表面品質 (Surface Quality) | 60/40 scratch and dig |
| 耐久性 (Durability) | MIL-STD-810F, MIL-C-48497A |
上記以外の波長の場合はお問合せ下さい。
データシート ダウンロード
- 高性能バンドパスフィルター(狭帯域)
204KB
商品ラインナップ
- 反射防止(AR)コーティング
- 偏光無依存型高性能ショートパスフィルター
- 偏光無依存型高性能ロングパスフィルター
- 高性能バンドパスフィルター(ワイド)
- 高性能ノッチフィルター(アイセーフ)
- 高性能バンドパスフィルター(バイオメディカル用)
- 高性能バンドパスフィルター(狭帯域)
- 高性能蛍光用フィルターセット
技術資料