高性能バンドパスフィルター(バイオメディカル用)Biomedical Band Pass Filters
標準10 mm 径のバイオメディカル用バンドパスフィルターは、405 nm 以上の波長に対し透過率 70%以上でFHWM 8 nm±1 nmの性能です。
340 nm から 820 nm まで39種類の中心波長で設計されており、吸収分光計測に最適です。
商品コードと価格表 Standard Biomedical Bandpass Filters
| 中心波長 | FHWM | 最大透過率 | 商品コード | 価格(税抜き) | 納期 |
| 340 ± 2nm | 10 ± 2nm | 55% | 1045101 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 380 ± 2nm | 10 ± 2nm | 55% | 1045102 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 405 ± 2nm | 8 ± 1nm | 65% | 1045103 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 420 ± 2nm | 8 ± 1nm | 65% | 1045104 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 450 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1045105 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 455 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1045106 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 470 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1045107 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 490 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1045108 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 492 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1045109 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 505 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1045110 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 510 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1045111 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 520 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1045112 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 535 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1040113 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 542 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1045114 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 546 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1045115 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 550 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1045116 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 559 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1045117 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 571 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1045118 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 578 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1045119 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 580 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1045120 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 589 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1045121 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 600 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1045122 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 610 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1045123 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 615 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1045124 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 620 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1045125 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 630 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1045126 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 655 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1045127 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 660 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1045128 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 668 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1045129 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 670 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1045130 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 676 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1045131 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 680 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1045132 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 700 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1045133 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 710 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1045134 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 730 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1045135 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 750 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1040136 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 766 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1045137 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 800 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1045138 | ¥80,000 | 約4週間 |
| 820 ± 2nm | 8 ± 1nm | 70% | 1045139 | ¥80,000 | 約4週間 |
データシート ダウンロード
商品ラインナップ
- 反射防止(AR)コーティング
- 偏光無依存型高性能ショートパスフィルター
- 偏光無依存型高性能ロングパスフィルター
- 高性能バンドパスフィルター(ワイド)
- 高性能ノッチフィルター(アイセーフ)
- 高性能バンドパスフィルター(バイオメディカル用)
- 高性能バンドパスフィルター(狭帯域)
- 高性能蛍光用フィルターセット
技術資料