価格表カメラレンズ用近赤外(可視光カット)バンドパスフィルター
波長をクリックしますと、詳細ページが開きます。
| バンドパス フィルター (中心波長) | ||||||
| 近赤外(波長) | 近赤外 (695nm) |
近赤外 (735nm) |
近赤外 (800nm) |
近赤外 (850nm) |
近赤外 (880nm) |
|
| マウント径 ×ピッチ |
商品コード | 商品コード | 商品コード | 商品コード | 商品コード | 納期 |
| 価格(税抜き) | 価格(税抜き) | 価格(税抜き) | 価格(税抜き) | 価格(税抜き) | ||
| C-マウント | 9021101 | 9021201 | 9021301 | 9021401 | 9021501 | 約6週間 |
| \13,000 | \13,000 | \13,000 | \13,000 | \13,000 | ||
| M22.5×0.5 | 9021102 | 9021202 | 9021302 | 9021402 | 9021502 | 約6週間 |
| \13,000 | \13,000 | \13,000 | \13,000 | \13,000 | ||
| M25.5×0.5 | 9021103 | 9021203 | 9021303 | 9021403 | 9021503 | 約6週間 |
| \13,000 | \13,000 | \13,000 | \13,000 | \13,000 | ||
| M27.0×0.5 | 9021104 | 9021204 | 9021304 | 9021404 | 9021504 | 約6週間 |
| \13,000 | \13,000 | \13,000 | \13,000 | \13,000 | ||
| M30.5×0.5 | 9021105 | 9021205 | 9021305 | 9021405 | 9021505 | 約6週間 |
| ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ||
| M34.0×0.5 | 9021106 | 9021206 | 9021306 | 9021406 | 9021506 | 約6週間 |
| \13,600 | \13,600 | \13,600 | \13,600 | \13,600 | ||
| M35.5×0.5 | 9021107 | 9021207 | 9021307 | 9021407 | 9021507 | 約6週間 |
| \13,800 | \13,800 | \13,800 | \13,800 | \13,800 | ||
| M37.0×0.75 | 9021108 | 9021208 | 9021308 | 9021408 | 9021508 | 約6週間 |
| \14,400 | \14,400 | \14,400 | \14,400 | \14,400 | ||
| M37.5×0.5 | 9021109 | 9021209 | 9021309 | 9021409 | 9021509 | 約6週間 |
| ¥14,600 | ¥14,600 | ¥14,600 | ¥14,600 | ¥14,600 | ||
| M40.5×0.5 | 9021110 | 9021210 | 9021310 | 9021410 | 9021510 | 約6週間 |
| \15,000 | \15,000 | \15,000 | \15,000 | \15,000 | ||
| M43.0×0.75 | 9021111 | 9021211 | 9021311 | 9021411 | 9021511 | 約6週間 |
| \15,400 | \15,400 | \15,400 | \15,400 | \15,400 | ||
| M46.0×0.75 | 9021112 | 9021212 | 9021312 | 9021412 | 9021512 | 約6週間 |
| \15,800 | \15,800 | \15,800 | \15,800 | \15,800 | ||
| M49.0×0.75 | 9021113 | 9021213 | 9021313 | 9021413 | 9021513 | 約6週間 |
| \16,600 | \16,600 | \16,600 | \16,600 | \16,600 | ||
| M52.0×0.75 | 9021114 | 9021214 | 9021314 | 9021414 | 9021514 | 約6週間 |
| \17,200 | \17,200 | \17,200 | \17,200 | \17,200 | ||
| M55.0×0.75 | 9021115 | 9021215 | 9021315 | 9021415 | 9021515 | 約6週間 |
| \18,000 | \18,000 | \18,000 | \18,000 | \18,000 | ||
| M58.0×0.75 | 9021116 | 9021216 | 9021316 | 9021416 | 9021516 | 約6週間 |
| \19,000 | \19,000 | \19,000 | \19,000 | \19,000 | ||
| M62.0×0.75 | 9021117 | 9021217 | 9021317 | 9021417 | 9021517 | 約6週間 |
| \21,400 | \21,400 | \21,400 | \21,400 | \21,400 | ||
| M67.0×0.75 | 9021118 | 9021218 | 9021318 | 9021418 | 9021518 | 約6週間 |
| \22,200 | \22,200 | \22,200 | \22,200 | \22,200 | ||
| M68.0×0.75 | 9021119 | 9021219 | 9021319 | 9021419 | 9021519 | 約6週間 |
| \22,600 | \22,600 | \22,600 | \22,600 | \22,600 | ||
| M72.0×0.75 | 9021120 | 9021220 | 9021320 | 9021420 | 9021520 | 約6週間 |
| \25,000 | \25,000 | \25,000 | \25,000 | \25,000 | ||
| M77.0×0.75 | 9021121 | 9021221 | 9021321 | 9021421 | 9021521 | 約6週間 |
| \29,000 | \29,000 | \29,000 | \29,000 | \29,000 | ||
| M82.0×0.75 | 9021122 | 9021222 | 9021322 | 9021422 | 9021522 | 約6週間 |
| お問合せ下さい | ||||||
| M86.0×0.75 | 9021123 | 9021223 | 9021323 | 9021423 | 9021523 | 約6週間 |
| お問合せ下さい | ||||||
| M95.0×1.0 | 9021124 | 9021224 | 9021324 | 9021424 | 9021524 | 約6週間 |
| お問合せ下さい | ||||||
| M105.0×1.0 | 9021125 | 9021225 | 9021325 | 9021425 | 9021525 | 約6週間 |
| お問合せ下さい | ||||||
注)本フィルターご注文の場合には、上記価格(税抜き)とは別に、輸入諸費用(輸送料、通関費等)@\10,000(税抜き)が掛かります。
価格表 ダウンロード
その他のフィルター価格表
- カメラレンズ用バンドパスフィルター(465nm~530nm) 価格表
- カメラレンズ用バンドパスフィルター(535nm~660nm) 価格表
- カメラレンズ用近赤外(可視光カット)バンドパスフィルター 価格表
- カメラレンズ用ロングパスフィルター(470~550nm) 価格表
- カメラレンズ用ロングパスフィルター(580~645nm) 価格表
- カメラレンズ用IRロングパスフィルター(695~1000nm) 価格表
カメラレンズ用バンドパス&ロングパスフィルターのトップページへ戻る