レッドロングパスフィルター 630nm
Red Longpass 630nm
カットオン波長:透過率50%時

Transmission chart
| 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 |
| (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) |
| 1000 | 89.978 | 850 | 94.416 | 700 | 99.461 | 550 | 0.033 |
| 995 | 90.091 | 845 | 94.613 | 695 | 99.507 | 545 | 0.029 |
| 990 | 90.193 | 840 | 94.808 | 690 | 99.544 | 540 | 0.017 |
| 985 | 90.308 | 835 | 94.974 | 685 | 99.565 | 535 | 0.005 |
| 980 | 90.421 | 830 | 95.127 | 680 | 99.502 | 530 | -0.004 |
| 975 | 90.531 | 825 | 95.35 | 675 | 99.376 | 525 | -0.008 |
| 970 | 90.635 | 820 | 95.57 | 670 | 99.159 | 520 | -0.009 |
| 965 | 90.742 | 815 | 95.772 | 665 | 98.763 | 515 | -0.009 |
| 960 | 90.869 | 810 | 95.922 | 660 | 98.1 | 510 | -0.011 |
| 955 | 91.015 | 805 | 96.133 | 655 | 97.015 | 505 | -0.012 |
| 950 | 91.152 | 800 | 96.332 | 650 | 95.218 | 500 | -0.014 |
| 945 | 91.286 | 795 | 96.501 | 645 | 92.146 | 495 | -0.014 |
| 940 | 91.442 | 790 | 96.682 | 640 | 87.167 | 490 | -0.012 |
| 935 | 91.587 | 785 | 96.866 | 635 | 79.394 | 485 | -0.007 |
| 930 | 91.709 | 780 | 97.065 | 630 | 68.231 | 480 | -0.005 |
| 925 | 91.847 | 775 | 97.265 | 625 | 53.421 | 475 | -0.007 |
| 920 | 91.995 | 770 | 97.461 | 620 | 36.275 | 470 | -0.009 |
| 915 | 92.149 | 765 | 97.621 | 615 | 19.648 | 465 | -0.011 |
| 910 | 92.297 | 760 | 97.791 | 610 | 7.659 | 460 | -0.012 |
| 905 | 92.426 | 755 | 97.978 | 605 | 1.989 | 455 | -0.013 |
| 900 | 92.593 | 750 | 98.167 | 600 | 0.342 | 450 | -0.013 |
| 895 | 92.778 | 745 | 98.342 | 595 | 0.053 | 445 | -0.01 |
| 890 | 92.938 | 740 | 98.492 | 590 | 0.012 | 440 | -0.009 |
| 885 | 93.113 | 735 | 98.648 | 585 | 0.007 | 435 | -0.008 |
| 880 | 93.284 | 730 | 98.813 | 580 | 0.008 | 430 | -0.01 |
| 875 | 93.431 | 725 | 98.941 | 575 | 0.012 | 425 | -0.01 |
| 870 | 93.614 | 720 | 99.065 | 570 | 0.015 | 420 | -0.009 |
| 865 | 93.797 | 715 | 99.197 | 565 | 0.018 | 415 | -0.009 |
| 860 | 93.981 | 710 | 99.308 | 560 | 0.022 | 410 | -0.01 |
| 855 | 94.192 | 705 | 99.402 | 555 | 0.028 | 405 | -0.01 |
| 400 | -0.01 | ||||||
データシート ダウンロード
- レッドロングパスフィルター 630nm
151KB
フィルター価格表
- カメラレンズ用バンドパスフィルター(465nm~530nm) 価格表
- カメラレンズ用バンドパスフィルター(535nm~660nm) 価格表
- カメラレンズ用近赤外(可視光カット)バンドパスフィルター 価格表
- カメラレンズ用ロングパスフィルター(470~550nm) 価格表
- カメラレンズ用ロングパスフィルター(580~645nm) 価格表
- カメラレンズ用近赤外(IR)ロングパスフィルター(695~1000nm) 価格表
関連商品
カメラレンズ用バンドパス&ロングパスフィルターのトップページへ戻る