近赤外(IR)ロングパスフィルター 950nm
IR Longpass 950nm
カットオン波長:透過率50%時

Transmission chart
| 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 |
| (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) |
| 1200 | 98.729 | 1035 | 96.505 | 870 | 0.059 | 705 | -0.008 | 535 | -0.009 | 365 | 0.016 |
| 1195 | 98.647 | 1030 | 95.672 | 865 | 0.017 | 700 | -0.009 | 530 | -0.01 | 360 | 0.003 |
| 1190 | 98.496 | 1025 | 95.39 | 860 | 0.081 | 695 | -0.01 | 525 | -0.009 | 355 | -0.004 |
| 1185 | 98.385 | 1020 | 95.686 | 855 | 0.082 | 690 | -0.009 | 520 | -0.009 | 350 | -0.01 |
| 1180 | 98.16 | 1015 | 96.587 | 850 | -0.006 | 685 | -0.01 | 515 | -0.01 | 345 | -0.012 |
| 1175 | 97.965 | 1010 | 97.888 | 845 | 0.004 | 680 | -0.011 | 510 | -0.011 | 340 | -0.011 |
| 1170 | 97.834 | 1005 | 99.066 | 840 | 0.004 | 675 | -0.009 | 505 | -0.011 | 335 | -0.012 |
| 1165 | 97.728 | 1000 | 99.25 | 835 | 0.005 | 670 | -0.009 | 500 | -0.013 | 330 | -0.014 |
| 1160 | 97.742 | 995 | 97.927 | 830 | 0.003 | 665 | -0.01 | 495 | -0.015 | 325 | -0.015 |
| 1155 | 97.799 | 990 | 95.47 | 825 | -0.001 | 660 | -0.01 | 490 | -0.016 | 320 | -0.014 |
| 1150 | 97.931 | 985 | 93.049 | 820 | -0.002 | 655 | -0.01 | 485 | -0.015 | 315 | -0.013 |
| 1145 | 98.168 | 980 | 92.379 | 815 | -0.005 | 650 | -0.009 | 480 | -0.013 | 310 | -0.012 |
| 1140 | 98.449 | 975 | 94.779 | 810 | -0.007 | 645 | -0.01 | 475 | -0.01 | 305 | -0.011 |
| 1135 | 98.701 | 970 | 97.82 | 805 | -0.008 | 640 | -0.011 | 470 | -0.007 | 300 | -0.01 |
| 1130 | 98.944 | 965 | 89.574 | 800 | -0.009 | 635 | -0.011 | 465 | -0.006 | 295 | -0.01 |
| 1125 | 99.093 | 960 | 59.735 | 795 | -0.001 | 630 | -0.009 | 460 | -0.01 | 290 | -0.012 |
| 1120 | 99.127 | 955 | 29.284 | 790 | -0.008 | 625 | -0.01 | 455 | -0.012 | 285 | -0.012 |
| 1115 | 98.963 | 950 | 13.524 | 785 | -0.007 | 620 | -0.011 | 450 | -0.014 | 280 | -0.01 |
| 1110 | 98.666 | 945 | 6.98 | 780 | -0.005 | 615 | -0.01 | 445 | -0.013 | 275 | -0.01 |
| 1105 | 98.228 | 940 | 3.934 | 775 | 0.004 | 610 | -0.009 | 440 | -0.013 | 270 | -0.012 |
| 1100 | 97.771 | 935 | 2.37 | 770 | 0.039 | 605 | -0.009 | 435 | -0.013 | 265 | -0.012 |
| 1095 | 97.313 | 930 | 1.511 | 765 | 0.052 | 600 | -0.01 | 430 | -0.012 | 260 | -0.011 |
| 1090 | 97.03 | 925 | 1.055 | 760 | 0.005 | 595 | -0.01 | 425 | -0.011 | 255 | -0.01 |
| 1085 | 97.005 | 920 | 0.756 | 755 | -0.001 | 590 | -0.01 | 420 | -0.011 | 250 | -0.012 |
| 1080 | 97.158 | 915 | 0.596 | 750 | 0.002 | 585 | -0.009 | 415 | -0.012 | 245 | -0.012 |
| 1075 | 97.564 | 910 | 0.441 | 745 | 0.007 | 580 | -0.009 | 410 | -0.013 | 240 | -0.012 |
| 1070 | 98.086 | 905 | 0.307 | 740 | 0.007 | 575 | -0.009 | 405 | -0.011 | 235 | -0.012 |
| 1065 | 98.698 | 900 | 0.24 | 735 | -0.002 | 570 | -0.008 | 400 | -0.012 | 230 | -0.012 |
| 1060 | 99.16 | 895 | 0.204 | 730 | -0.005 | 565 | -0.008 | 395 | -0.013 | 225 | -0.012 |
| 1055 | 99.342 | 890 | 0.177 | 725 | -0.007 | 560 | -0.009 | 390 | -0.013 | 220 | -0.011 |
| 1050 | 99.114 | 885 | 0.154 | 720 | -0.007 | 555 | -0.01 | 385 | -0.012 | 215 | -0.011 |
| 1045 | 98.451 | 880 | 0.099 | 715 | -0.007 | 550 | -0.01 | 380 | -0.011 | 210 | -0.012 |
| 1040 | 97.509 | 875 | 0.088 | 710 | -0.007 | 545 | -0.01 | 375 | -0.01 | 205 | -0.012 |
| 540 | -0.008 | 370 | 0.005 | 200 | -0.012 | ||||||
データシート ダウンロード
フィルター価格表
- カメラレンズ用バンドパスフィルター(465nm~530nm) 価格表
- カメラレンズ用バンドパスフィルター(535nm~660nm) 価格表
- カメラレンズ用近赤外(可視光カット)バンドパスフィルター 価格表
- カメラレンズ用ロングパスフィルター(470~550nm) 価格表
- カメラレンズ用ロングパスフィルター(580~645nm) 価格表
- カメラレンズ用近赤外(IR)ロングパスフィルター(695~1000nm) 価格表
関連商品
カメラレンズ用バンドパス&ロングパスフィルターのトップページへ戻る