近赤外(IR)ロングパスフィルター 1000nm
IR Longpass 1000nm
カットオン波長:透過率50%時

Transmission chart
| 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 |
| (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) |
| 1250 | 90.641 | 1105 | 80.993 | 970 | 45.497 | 815 | 0.367 |
| 1245 | 90.52 | 1100 | 80.402 | 955 | 39.07 | 810 | 0.256 |
| 1240 | 90.37 | 1095 | 79.722 | 950 | 36.803 | 805 | 0.173 |
| 1235 | 90.169 | 1090 | 78.978 | 945 | 34.494 | 800 | 0.115 |
| 1230 | 90.047 | 1085 | 78.229 | 940 | 32.183 | 795 | 0.077 |
| 1225 | 89.793 | 1080 | 77.432 | 935 | 29.912 | 790 | 0.05 |
| 1220 | 89.548 | 1075 | 76.603 | 930 | 27.667 | 785 | 0.029 |
| 1215 | 89.366 | 1070 | 75.711 | 925 | 25.5 | 780 | 0.015 |
| 1210 | 89.133 | 1065 | 74.756 | 920 | 23.357 | 775 | 0.007 |
| 1205 | 88.916 | 1060 | 73.728 | 915 | 21.29 | 770 | 0.003 |
| 1200 | 88.721 | 1055 | 72.697 | 910 | 19.224 | 765 | -0.001 |
| 1195 | 88.456 | 1050 | 71.631 | 905 | 17.204 | 760 | -0.005 |
| 1190 | 88.218 | 1045 | 70.488 | 900 | 15.278 | 755 | -0.006 |
| 1185 | 87.914 | 1040 | 69.301 | 895 | 13.504 | 750 | -0.006 |
| 1180 | 87.633 | 1035 | 68.044 | 890 | 11.86 | 745 | -0.006 |
| 1175 | 87.314 | 1030 | 66.711 | 885 | 10.329 | 740 | -0.008 |
| 1170 | 86.999 | 1025 | 65.255 | 880 | 8.884 | 735 | -0.008 |
| 1165 | 86.681 | 1020 | 63.761 | 875 | 7.563 | 730 | -0.007 |
| 1160 | 86.332 | 1015 | 62.238 | 870 | 6.389 | 725 | -0.007 |
| 1155 | 85.986 | 1010 | 60.649 | 865 | 5.338 | 720 | -0.006 |
| 1150 | 85.599 | 1005 | 59.013 | 860 | 4.371 | 715 | -0.007 |
| 1145 | 85.15 | 1000 | 57.292 | 855 | 3.489 | 710 | -0.008 |
| 1140 | 84.701 | 995 | 55.483 | 850 | 2.635 | 705 | -0.007 |
| 1135 | 84.285 | 990 | 53.622 | 845 | 2.096 | 700 | -0.007 |
| 1130 | 83.776 | 985 | 51.661 | 840 | 1.634 | 695 | -0.006 |
| 1125 | 83.338 | 980 | 49.611 | 835 | 1.252 | 690 | -0.007 |
| 1120 | 82.826 | 975 | 47.57 | 830 | 0.944 | 685 | -0.008 |
| 1115 | 82.228 | 965 | 43.408 | 825 | 0.698 | ||
| 1110 | 81.639 | 960 | 41.247 | 820 | 0.51 | ||
データシート ダウンロード
フィルター価格表
- カメラレンズ用バンドパスフィルター(465nm~530nm) 価格表
- カメラレンズ用バンドパスフィルター(535nm~660nm) 価格表
- カメラレンズ用近赤外(可視光カット)バンドパスフィルター 価格表
- カメラレンズ用ロングパスフィルター(470~550nm) 価格表
- カメラレンズ用ロングパスフィルター(580~645nm) 価格表
- カメラレンズ用近赤外(IR)ロングパスフィルター(695~1000nm) 価格表
関連商品
カメラレンズ用バンドパス&ロングパスフィルターのトップページへ戻る