トップページ取扱い商品マシンビジョン>カメラレンズ用バンドパス&ロングパスフィルター

カメラレンズ用バンドパス&ロングパスフィルター

価格表


下記グラフをクリックすると詳細データが表示されます。

新製品:IRカット(可視光透過)バンドパスフィルター

可視光バンドパスフィルター

近赤外(可視光カット)バンドパスフィルター

ロングパスフィルター


 注)上記以外の波長データはお問合せ願います。


フィルター寸法一覧

ネジ寸法×ピッチ  C-Mount  M22.5×0.5  M25.5×0.5  M27.0×0.5  M30.5×0.5  M34.0×0.5
外径 25.4 24 27.5 29 32.5 36
口径 19.5 18.5 21 23 26.5 30
ネジ寸法×ピッチ  M35.5×0.50 M37.0×0.75  M37.5×0.50  M40.5×0.5 0 M43.0×0.75 M46.0×0.75 
外径 37 39 39.5 42 45 48
口径 31.5 33 33.5 36 39.5 41.5
ネジ寸法×ピッチ  M49.0×0.75  M52.0×0.75  M55.0×0.75  M58.0×07.5  M62.0×07.5  M67.0×07.5 
外径 51 54 57 60 65 70
口径 44.5 47.5 50.5 53.5 57.5 63.2
ネジ寸法×ピッチ  M68.0×07.5  M72.0×07.5  M77.0×0.75  M82.0×0.75  M86.0×07.5  M95.0×1.0
外径 70 75 80 85 90 99
口径 63.2 67.7 73 78.8 80 90
ネジ寸法×ピッチ  M105.0×1.0
外径 109
口径 100

関連商品

お問合せはこちら


ページトップへ

Copyright © Laser Create Corp. All Rights Reserved